Характеристики прибора
- Модификация оборудования ВСКМ
- Диаметр условного прохода, мм 20
- Номинальный (рабочий) расход Qn, м³/ч 2,5
- Многоструйный нет
- Интерфейс передачи данных RS-485
- Монтажная длина, мм 130
- Мокроходный нет
- Степень защиты IP67
- Метрологический класс / класс точности Класс "В"
- Способ присоединения резьбовое
- Тип счетчика крыльчатый
- Тип водоснабжения холодное
- Артикул 72-20-445
- Комплект монтажных частей Да
- Диапазон температуры измеряемой среды, °С от +5 до +95
- Присоединение к трубопроводу 1"
- Беспроводное подключение нет
- Умный счетчик да
- Материал корпуса латунь
- Сегмент товаров Бытовые умные счетчики воды
- Порог чувствительности 0,012
- Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс А) 0,1
- Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс В) 0,05
- Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс С) -
- Максимальный расход Qmax, м³/ч 5
- Минимальный расход Qmin, м³/ч (теплосчетчик) -
Возможные модификации прибора
Артикул | Возможные Ду (zz) | Наименование (zz=Ду) | Особенности модификации |
---|---|---|---|
72-zz-243 | 15, 20 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 (110 мм, с кмч) | ВСКМ |
72-zz-245 | 20, 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-20 ДГ2 | ВСКМ |
72-zz-248 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 ДГ2 (80 мм, с кмч с ОК) | ВСКМ |
72-zz-244 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 (110 мм, с кмч с ОК) | ВСКМ |
72-zz-247 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 (80 мм, с кмч с ОК) | ВСКМ |
72-zz-250 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 (80 мм, без кмч) | ВСКМ |
72-zz-256 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 ДГ2 (80 мм, 1 л/имп) | ВСКМ |
72-zz-260 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 ДГ2 (80 мм, 1 л/имп, без кмч) | ВСКМ |
72-zz-254 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 ДГ2 (80 мм) | ВСКМ |
72-zz-246 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 (80 мм, с кмч) | ВСКМ |
72-zz-295 | 20 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-20 МИД | ВСКМ |
72-zz-251 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 ДГ2 (110 мм, без кмч) | ВСКМ |
72-zz-253 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 ДГ2 (110 мм) | ВСКМ |
72-zz-252 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 ДГ2 (80 мм, без кмч) | ВСКМ |
72-zz-446 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 iWAN RS (80 мм) | ВСКМ |
72-zz-438 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 iWAN (110 мм, без кмч) | ВСКМ |
72-zz-298 | 20, 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-20 МИД Р | ВСКМ |
72-zz-718 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 iWAN RS (80 мм, без кмч) | ВСКМ |
72-zz-345 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 iWAN (80 мм) | ВСКМ |
72-zz-443 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 iWAN (NB-IoT) (80 мм) | ВСКМ |
72-zz-324 | 15, 20 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 iWAN (NB-IoT) (110 мм) | ВСКМ |
72-zz-315 | 15, 20 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 iWAN (110 мм) | ВСКМ |
72-zz-442 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 iWAN (NB-IoT) (110 мм, без кмч) | ВСКМ |
72-zz-444 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 iWAN (NB-IoT) (80 мм, без кмч) | ВСКМ |
72-zz-445 | 15, 20 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 iWAN RS (110 мм) | ВСКМ |
72-zz-299 | 20 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-20 МИД И | ВСКМ |
72-zz-719 | 15, 20 | ВСКМ-15 iWAN RS (110 мм, без кмч) | ВСКМ |
72-zz-497 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 iWAN Класс "С" (110 мм) с комплектом монтажных частей с обратным клапаном | ВСКМ |
72-zz-509 | 15 | ВСКМ 90Х-15 Класс "С" МИД RS Латунь (IP68) | ВСКМ |
72-zz-249 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-15 (110 мм, без кмч) | ВСКМ |
Применение
Cохранение заявленных метрологических характеристик на протяжении всего срока службы, даже при работе в неблагоприятных условиях.
Приложение для Android и iOS позволяет контролировать расход воды в любом месте, где бы Вы не находились. Фиксирует минимальные и максимальные расходы, строит их профили. Детектирует магнитное воздействие и информирует о нештатных ситуациях (протечка, прорыв). Подсчитывает объем воды при прямом и обратном потоке. Сохраняет непереданные пакеты в памяти.
Детектирование внешнего магнитного воздействия, сигнализация об ошибках с фиксацией времени с точностью до часа, информирование о протечках.
Питание счетчика осуществляется по проводу, что делает его максимально автономным и независящим от встроенной аккумуляторной батареи.