Характеристики прибора
- Модификация оборудования СТВХ "СТРИМ"
- Диаметр условного прохода, мм 200
- Многоструйный нет
- Интерфейс передачи данных NB-IoT
- Монтажная длина, мм 350
- Мокроходный нет
- Степень защиты IP68
- Метрологический класс / класс точности Класс "С"
- Способ присоединения фланцевое
- Тип счетчика турбинный
- Тип водоснабжения холодное
- Артикул 711-200-321
- Комплект монтажных частей Нет
- Диапазон температуры измеряемой среды, °С от +5 до +50
- Присоединение к трубопроводу Ду200
- Беспроводное подключение да
- Умный счетчик да
- Материал корпуса чугун
- Сегмент товаров Промышленные умные счетчики воды
- Порог чувствительности 0,80
- Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс А) -
- Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс В) -
- Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс С) 2,1
- Номинальный (рабочий) расход Qn, м³/ч 750
- Максимальный расход Qmax, м³/ч 1000
- Минимальный расход Qmin, м³/ч (теплосчетчик) -
Возможные модификации прибора
Артикул | Возможные Ду (zz) | Наименование (zz=Ду) | Особенности модификации |
---|---|---|---|
711-zz-782 | 200 | Счетчик воды Декаст СТВХ-zz "СТРИМ" Класс "С" ДГ2 (архив) | СТВХ "СТРИМ" |
711-zz-14 | 50, 65, 80, 100, 150, 200 | Счетчик воды Декаст СТВХ-zz "СТРИМ" Класс "С" МИД | СТВХ "СТРИМ" |
711-zz-01 | 50, 65, 80, 100, 150, 200 | Счетчик воды Декаст СТВХ-zz "СТРИМ" Класс "С" | СТВХ "СТРИМ" |
711-zz-05 | 50, 65, 80, 100, 150, 200 | Счетчик воды Декаст СТВХ-zz "СТРИМ" Класс "С" ДГ2 | СТВХ "СТРИМ" |
711-zz-781 | 200 | Счетчик воды Декаст СТВХ-zz "СТРИМ" Класс "С" (архив) | СТВХ "СТРИМ" |
711-zz-783 | 200 | Счетчик воды Декаст СТВХ-zz "СТРИМ" Класс "С" МИД (архив) | СТВХ "СТРИМ" |
711-zz-784 | 200 | Счетчик воды Декаст СТВХ-zz "СТРИМ" Класс "С" МИД И | СТВХ "СТРИМ" |
711-zz-299 | 50, 80, 100 | Счетчик воды Декаст СТВХ-zz "СТРИМ" МИД И | СТВХ "СТРИМ" |
711-zz-786 | 200 | Счетчик воды Декаст СТВХ-zz "СТРИМ" Класс "С" МИД Р (NB-IoT) (архив) | СТВХ "СТРИМ" |
711-zz-321 | 50, 65, 80, 100, 150, 200 | Счетчик воды Декаст СТВХ-zz "СТРИМ" Класс "С" МИД Р (NB-IoT) | СТВХ "СТРИМ" |
711-zz-303 | 50, 65, 80, 100, 150, 200 | Счетчик воды Декаст СТВХ-zz "СТРИМ" Класс "С" МИД Р | СТВХ "СТРИМ" |
711-zz-304 | 50, 65, 80, 100, 150, 200 | Счетчик воды Декаст СТВХ-zz "СТРИМ" Класс "С" МИД И | СТВХ "СТРИМ" |
711-zz-785 | 200 | Счетчик воды Декаст СТВХ-zz "СТРИМ" Класс "С" МИД Р (архив) | СТВХ "СТРИМ" |
Cохранение заявленных метрологических характеристик на протяжении всего срока службы, даже при работе в неблагоприятных условиях.
Документы
BIM-модель_Счетчик_воды_промышленный_СТВХ_«СТРИМ»
(RFA, 1.7 Мб)
Образец_паспорта_Декаст_СТВХ_СТРИМ_2023
(PDF, 420.2 Кб)