Чтение 5 минут
275
Метрологические классы
Наши специалисты рассказали, какие метрологические классы существуют и в чём их различие:
Нименование услуги | Цена с 01.07.2022 |
Диагностика счетчика воды Ду-15 | 150,00 ₽ |
Диагностика счетчика воды Ду-20 | 150,00 ₽ |
Диагностика счетчика воды Ду-25 | 300,00 ₽ |
Диагностика счетчика воды Ду-32 | 300,00 ₽ |
Диагностика счетчика воды Ду-40 | 450,00 ₽ |
Диагностика счетчика воды Ду-50 | 450,00 ₽ |
Диагностика счетчика воды Ду-65 | 750,00 ₽ |
Диагностика счетчика воды Ду-80 | 750,00 ₽ |
Диагностика счетчика воды Ду-100 | 750,00 ₽ |
Диагностика счетчика воды Ду-150 | 1 500,00 ₽ |
Диагностика счетчика воды Ду-200 | 1 500,00 ₽ |
Диагностика теплосчетчика Ду-15 | 450,00 ₽ |
Диагностика теплосчетчика Ду-20 | 600,00 ₽ |
Диагностика комбинированного счетчика воды 50/15 | 1 000,00 ₽ |
Диагностика комбинированного счетчика воды 80/20 | 1 500,00 ₽ |
Диагностика комбинированного счетчика воды 100/20 | 2 000,00 ₽ |
Диагностика комбинированного счетчика воды 150/40 | 3 000,00 ₽ |
Ремонт счетчика воды Ду-15 | 165,00 ₽ |
Ремонт счетчика воды Ду-20 | 900,00 ₽ |
Ремонт счетчика воды Ду-25 | 1 200,00 ₽ |
Ремонт счетчика воды Ду-32 | 1 500,00 ₽ |
Ремонт счетчика воды Ду-40 | 1 650,00 ₽ |
Ремонт счетчика воды Ду-50 | 2 400,00 ₽ |
Ремонт счетчика воды Ду-65 | 3 000,00 ₽ |
Ремонт счетчика воды Ду-80 | 4 350,00 ₽ |
Ремонт счетчика воды Ду-100 | 6 000,00 ₽ |
Ремонт счетчика воды Ду-150 | 12 000,00 ₽ |
Ремонт счетчика воды Ду-200 | 21 000,00 ₽ |
Ремонт теплосчетчика Ду-15 | 3 000,00 ₽ |
Ремонт теплосчетчика Ду-20 | 4 500,00 ₽ |
Ремонт комбинированного счетчика воды 50/15 | 2 000,00 ₽ |
Ремонт комбинированного счетчика воды 80/20 | 4 000,00 ₽ |
Ремонт комбинированного счетчика воды 100/20 | 6 000,00 ₽ |
Ремонт комбинированного счетчика воды 150/40 | 10 000,00 ₽ |
Поверка счетчика воды Ду-15 | 300,00 ₽ |
Поверка счетчика воды Ду-20 | 450,00 ₽ |
Поверка счетчика воды Ду-25 | 750,00 ₽ |
Поверка счетчика воды Ду-32 | 1 050,00 ₽ |
Поверка счетчика воды Ду-40 | 1 350,00 ₽ |
Поверка счетчика воды Ду-50 | 1 800,00 ₽ |
Поверка счетчика воды Ду-65 | 2 250,00 ₽ |
Поверка счетчика воды Ду-80 | 3 000,00 ₽ |
Поверка счетчика воды Ду-100 | 3 750,00 ₽ |
Поверка счетчика воды Ду-150 | 4 500,00 ₽ |
Поверка счетчика воды Ду-200 | 5 250,00 ₽ |
Поверка комбинированного счетчика воды 50/15 | 7 000,00 ₽ |
Поверка комбинированного счетчика воды 80/20 | 9 000,00 ₽ |
Поверка комбинированного счетчика воды 100/20 | 12 000,00 ₽ |
Поверка комбинированного счетчика воды 150/40 | 16 000,00 ₽ |
Поверка + замена эл. питаниятеплосчетчика Ду-15 | 4 200,00 ₽ |
Поверка + замена эл. питаниятеплосчетчика Ду-20 | 4 200,00 ₽ |
Поверка + замена эл. питаниятеплосчетчика Ду-15 от 100 шт. | 2 100,00 ₽ |
Поверка + замена эл. питаниятеплосчетчика Ду-20 от 100 шт. | 2 100,00 ₽ |
Дубликат паспорта Ду-15,20 | 250,00 ₽ |
Дубликат паспорта Ду-25,32,40 | 400,00 ₽ |
Дубликат паспорта Ду-50-100 | 650,00 ₽ |
Дубликат паспорта Ду-150,200 | 900,00 ₽ |
Дубликат паспорта на теплосчетчик Ду-15,20 | 750,00 ₽ |
Наши специалисты рассказали, какие метрологические классы существуют и в чём их различие:
Счетчики бывают разных типов в зависимости от принципа работы. В этой статье рассмотрим наиболее популярные, расскажем, как они устроены и в каких случаях каждый тип обычно используется.
Умные счетчики — это современное решение, которое облегчает жизнь владельцев квартир и управляющих компаний, повышает их взаимное доверие и помогает снизить издержки обеих сторон. Давайте разберемся подробнее, как они работают и чем так хороши.