Характеристики прибора
- Модификация оборудования ВСКМ 90
- Диаметр условного прохода, мм 50
- Номинальный (рабочий) расход Qn, м³/ч 15
- Многоструйный да
- Интерфейс передачи данных нет
- Монтажная длина, мм 300
- Мокроходный нет
- Степень защиты IP67 (IP68 под заказ)
- Метрологический класс / класс точности Класс "В"
- Способ присоединения фланцевое
- Тип счетчика крыльчатый
- Тип водоснабжения горячее
- Артикул 72-50-10
- Комплект монтажных частей Нет
- Диапазон температуры измеряемой среды, °С от +5 до +120
- Присоединение к трубопроводу Ду50
- Беспроводное подключение нет
- Умный счетчик нет
- Материал корпуса чугун
- Сегмент товаров Общедомовые счетчики воды
- Порог чувствительности 0,06
- Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс А) 1,2
- Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс В) 0,45
- Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс С) -
- Максимальный расход Qmax, м³/ч 30
- Минимальный расход Qmin, м³/ч (теплосчетчик) -
Возможные модификации прибора
Артикул | Возможные Ду (zz) | Наименование (zz=Ду) | Особенности модификации |
---|---|---|---|
72-zz-01 | 40, 25, 50, 32 | Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-40 | ВСКМ 90 |
72-zz-720 | 50 | Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-50 Ф ДГ2 (10 л/имп) | ВСКМ 90 |
72-zz-463 | 32, 25, 50 | Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-32 ДГ2 (1 л/имп) | ВСКМ 90 |
72-zz-03 | 25, 40, 32, 50 | Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-25 ДГ2 | ВСКМ 90 |
72-zz-272 | 50, 40 | Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-50 ДГ2 (10 л/имп) | ВСКМ 90 |
72-zz-10 | 50 | Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-50 Ф | ВСКМ 90 |
72-zz-11 | 50 | Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-50 Ф ДГ2 | ВСКМ 90 |
72-zz-772 | 50 | Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-50 Ф ДГ2 (1 л/имп) | ВСКМ 90 |
72-zz-299 | 40, 32, 25, 50 | Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-40 МИД И | ВСКМ 90 |
72-zz-314 | 50 | Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-50 Ф МИД И | ВСКМ 90 |
72-zz-298 | 50, 32, 25, 40 | Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-50 МИД Р | ВСКМ 90 |
72-zz-719 | 25, 40, 32 | Счетчик воды универсальный Декаст ВСКМ 90-25 МИД И, импульсный выход (открытый коллектор), IP54, латунный корпус, резьбовой, 260 мм, с комплектом монтажных частей | ВСКМ 90 |
72-zz-307 | 50 | Счетчик воды Декаст ВСКМ 90-50 Ф МИД Р | ВСКМ 90 |
72-zz-473 | 50, 40, 25, 32 | Счетчик воды Декаст ВСКМ 90Х-50 Класс "С" МИД И, импульсный выход (открытый коллектор), IP68, латунный корпус, резьбовой, 300 мм, с комплектом монтажных частей | ВСКМ 90 |
72-zz-511 | 25, 32, 40, 50, 15, 20 | Счетчик воды универсальный Декаст ВСКМ 90-25 МИД RS485, IP54, чугунный корпус, резьбовой, 260 мм, с комплектом монтажных частей | ВСКМ 90 |
72-zz-509 | 40, 32, 50, 25, 20 | Счетчик воды Декаст ВСКМ 90Х-40 Класс "С" МИД RS485, IP68, латунный корпус, резьбовой, 300 мм, с комплектом монтажных частей | ВСКМ 90 |
72-zz-492 | 32, 20 | Счетчик воды Декаст ВСКМ 90Х-32 Класс "С" МИД Р ВА, IP68, латунный корпус, выносной радиомодуль NB-IoT, резьбовой, 260 мм, с комплектом монтажных частей | ВСКМ 90 |
Применение
Cохранение заявленных метрологических характеристик на протяжении всего срока службы, даже при работе в неблагоприятных условиях.
Все преимущества многоструйного счётчика в 50-ом диаметре и фланцевом исполнении для самых уникальных применений.
В многоструйном счетчике воды для приведения крыльчатки в более равновесное состояние принимаются специальные меры - поток с помощью специальных формирующих устройств рассекается на несколько струй, которые со всех сторон равномерно направляются на крыльчатку. Такие счетчики более устойчивы к скачкам давления и гидроударам.
Возможность интеграции счетчика в автоматизированную систему сбора данных (АСКУЭ): счетчик воды может быть оснащен МИД-сенсором, позволяющим устанавливать МИД-модуль для передачи данных, либо может комплектоваться импульсным выходом (ДГ). (для модификаций МИД и ДГ)