![]() | ![]() | |
---|---|---|
ВДТГ-ИМ-100 | Декаст СТВУ-100 ДГ | |
Диаметр условного прохода | 100 | 100 |
Описание типа * | 59349-14 | 88665-23 |
Метрологический класс | B | B |
Минимальный расход (по классу), м³/ч | 2,4 | 1,5 |
Номинальный расход, м³/ч | 90 | 70 |
Максимальный расход, м³/ч | 180 | 140 |
Монтажная длина, мм | 250 | 250 |
Межповерочный интервал г/х, лет | 4 | 6 |
Сухоход/мокроход | сухоход | сухоход |
Одно/многоструйный | турбинный | турбинный |
Давление, МПа | 1,6 | 1,6 |
крыльчатый/турбинный/комбинированный | турбинный | турбинный |
Применение | промышленный | промышленный |
Тип (теплосчетчик/счетчик воды) | счетчик воды | счетчик воды |
Способ передачи данных | Импульсный выход | Импульсный выход |
Измеряемая среда | горячая вода | горячая и холодная вода |
Единицы измерения измеряемой величины | м3 | м3 |
Технология | Герконовый датчик | LoRaWAN |
Таблица сравнения счётчиков ВДТГ-ИМ-100 производителя ООО СпецТехПрибор и Декаст СТВУ-100 ДГ производителя Декаст.
* Для проверки по номеру в базе госреестра, используйте форму поиска на странице https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4, введя номер в поле «Номер в госреестре».