![]() | ![]() | |
---|---|---|
ВДХ-ИМ-50/ВДГ-ИМ-50 (Многоструйные) | Декаст ВСКМ 90-50 ДГ | |
Диаметр условного прохода | 50 | 50 |
Описание типа * | 59349-14 | 88674-23 |
Метрологический класс | B | A/B |
Минимальный расход (по классу), м³/ч | 0,3 | 1,20/0,45 |
Номинальный расход, м³/ч | 15 | 15 |
Максимальный расход, м³/ч | 30 | 30 |
Монтажная длина, мм | 320 | 300 |
Межповерочный интервал г/х, лет | 4/6 | 6 |
Сухоход/мокроход | сухоход | сухоход |
Одно/многоструйный | многоструйный | многоструйный |
Давление, МПа | 1,6 | 1,6 |
крыльчатый/турбинный/комбинированный | крыльчатый | крыльчатый |
Применение | общедомовой | общедомовой |
Тип (теплосчетчик/счетчик воды) | счетчик воды | счетчик воды |
Способ передачи данных | Импульсный выход | Импульсный выход |
Измеряемая среда | горячая и холодная вода | горячая и холодная вода |
Единицы измерения измеряемой величины | м3 | м3 |
Технология | Герконовый датчик | - |
Таблица сравнения счётчиков ВДХ-ИМ-50/ВДГ-ИМ-50 (Многоструйные) производителя ООО СпецТехПрибор и Декаст ВСКМ 90-50 ДГ производителя Декаст.
* Для проверки по номеру в базе госреестра, используйте форму поиска на странице https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4, введя номер в поле «Номер в госреестре».